|
未設定 |
| Product No. | FTWE-0344 | |||
| Metal | Sv | K10(WG/YG) | K14(WG/YG) | K18(WG/YG) |
| Weight | 0.50g | 0.58g | 0.61g | 0.70g |
| Middle() | ||||
| SA2.4-2.7 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| SA2.4-2.7 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 0.14ct | 0.14ct | 0.14ct | 0.14ct | |
| Side() | ||||
| 1.20 mmx 1 pc | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1.20 mmx 1 pc | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Side ct | 0.02 ct | 0.02 ct | 0.02 ct | 0.02 ct |
