![]() |
| Product No. | FTW-4481 | |||
| Metal | Sv | K10(WG/YG) | K14(WG/YG) | K18(WG/YG) |
| Weight | 0.23g | 0.27g | 0.29g | 0.33g |
| Middle(0.10) | ||||
| SA2.7-3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 0.1ct | 0.1ct | 0.1ct | 0.1ct | |
| Side(0.01) | ||||
| 1.00 mmx 1 pc | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 0.90 mmx 1 pc | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 0.80 mmx 1 pc | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Side ct | 0.01 ct | 0.01 ct | 0.01 ct | 0.01 ct |

