![]() |
| Product No. | FTWE-0338 | |||
| Metal | Sv | K10(WG/YG) | K14(WG/YG) | K18(WG/YG) |
| Weight | 0.43g | 0.50g | 0.52g | 0.60g |
| Middle(0.05 / 0.05) | ||||
| SA2.4-2.7 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| SA2.4-2.7 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 0.1ct | 0.1ct | 0.1ct | 0.1ct | |
| Side(0.02 / 0.02) | ||||
| 0.90 mmx 5 pc | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 0.90 mmx 5 pc | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Side ct | 0.04 ct | 0.04 ct | 0.04 ct | 0.04 ct |

