![]() |
| Product No. | FTWR-0310 | |||
| Metal | Sv | K10(WG/YG) | K14(WG/YG) | K18(WG/YG) |
| Weight | 0.89g | 1.04g | 1.09g | 1.25g |
| Middle() | ||||
| 2.7-3.2mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 0.1ct | 0.1ct | 0.1ct | 0.1ct | |
| Side() | ||||
| 1.10 mmx 1 pc | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 0.90 mmx 2 pc | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| Side ct | 0.01 ct | 0.01 ct | 0.01 ct | 0.01 ct |

