![]() |
| Product No. | FTW-4187 | |||
| Metal | Sv | K10(WG/YG) | K14(WG/YG) | K18(WG/YG) |
| Weight | 0.92g | 1.07g | 1.12g | 1.29g |
| Middle() | ||||
| 4.1-4.7mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 0.3ct | 0.3ct | 0.3ct | 0.3ct | |
| Side() | ||||
| 0.80 mmx 4 pc | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 0.90 mmx 8 pc | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 |
| 1.00 mmx 6 pc | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| 1.10 mmx 5 pc | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
| 1.20 mmx 1 pc | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| 1.30 mmx 1 pc | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| Side ct | 0.11 ct | 0.11 ct | 0.11 ct | 0.11 ct |

