![]() |
| Product No. | FTW-4186 | |||
| Metal | Sv | K10(WG/YG) | K14(WG/YG) | K18(WG/YG) |
| Weight | 1.09g | 1.27g | 1.33g | 1.53g |
| Middle() | ||||
| 4.1-4.7mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 0.3ct | 0.3ct | 0.3ct | 0.3ct | |
| Side() | ||||
| 0.80 mmx 2 pc | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 0.90 mmx 4 pc | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 1.00 mmx 4 pc | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| 1.10 mmx 6 pc | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 1.20 mmx 7 pc | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
| 1.25 mmx 2 pc | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
| 1.30 mmx 1 pc | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| 1.50 mmx 2 pc | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
| 1.60 mmx 1 pc | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| Side ct | 0.20 ct | 0.20 ct | 0.20 ct | 0.20 ct |

