![]() |
| Product No. | FTW-4156 | |||
| Metal | Sv | K10(WG/YG) | K14(WG/YG) | K18(WG/YG) |
| Weight | 0.23g | 0.27g | 0.28g | 0.32g |
| Middle() | ||||
| SA2.7-3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 0.1ct | 0.1ct | 0.1ct | 0.1ct | |
| Side() | ||||
| 1.70 mmx 1 pc | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
| 1.40 mmx 1 pc | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 1.30 mmx 2 pc | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| Side ct | 0.05 ct | 0.05 ct | 0.05 ct | 0.05 ct |

