![]() |
| Product No. | FTWR-0042 | |||
| Metal | Sv | K10(WG/YG) | K14(WG/YG) | K18(WG/YG) |
| Weight | 2.77g | 3.24g | 3.39g | 3.90g |
| Middle() | ||||
| 3.1-3.7mm | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 0.15ct | 0.15ct | 0.15ct | 0.15ct | |
| Side() | ||||
| 1.20 mmx 16 pc | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.122 |
| 1.00 mmx 46 pc | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 |
| Side ct | 0.32 ct | 0.32 ct | 0.32 ct | 0.32 ct |

