![]() |
| Product No. | FTWR-0035 | |||
| Metal | Sv | K10(WG/YG) | K14(WG/YG) | K18(WG/YG) |
| Weight | 3.62g | 4.23g | 4.44g | 5.10g |
| Middle() | ||||
| 4.1-4.7mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 0.3ct | 0.3ct | 0.3ct | 0.3ct | |
| Side() | ||||
| 2.00 mmx 4 pc | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 |
| 1.50 mmx 2 pc | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
| 1.30 mmx 18 pc | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 1.20 mmx 10 pc | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 |
| 1.00 mmx 44 pc | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 |
| Side ct | 0.60 ct | 0.60 ct | 0.60 ct | 0.60 ct |

