![]() |
| Product No. | FTWR-0033 | |||
| Metal | Sv | K10(WG/YG) | K14(WG/YG) | K18(WG/YG) |
| Weight | 3.38g | 3.95g | 4.14g | 4.76g |
| Middle() | ||||
| 4.1-4.7mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 0.3ct | 0.3ct | 0.3ct | 0.3ct | |
| Side() | ||||
| 1.10 mmx 26 pc | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 |
| 1.00 mmx 64 pc | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 |
| Side ct | 0.44 ct | 0.44 ct | 0.44 ct | 0.44 ct |

