![]() |
| Product No. | FTWR-0030 | |||
| Metal | Sv | K10(WG/YG) | K14(WG/YG) | K18(WG/YG) |
| Weight | 3.11g | 3.64g | 3.81g | 4.38g |
| Middle() | ||||
| 4.1-4.7mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 0.3ct | 0.3ct | 0.3ct | 0.3ct | |
| Side() | ||||
| 1.50 mmx 8 pc | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 |
| 1.30 mmx 10 pc | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
| 1.20 mmx 8 pc | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 |
| 1.10 mmx 8 pc | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
| 1.00 mmx 20 pc | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 |
| Side ct | 0.40 ct | 0.40 ct | 0.40 ct | 0.40 ct |

