![]() |
| Product No. | FTWR-0029 | |||
| Metal | Sv | K10(WG/YG) | K14(WG/YG) | K18(WG/YG) |
| Weight | 2.84g | 3.32g | 3.48g | 4.00g |
| Middle() | ||||
| 4.1-4.7mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 0.3ct | 0.3ct | 0.3ct | 0.3ct | |
| Side() | ||||
| 2.00 mmx 4 pc | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 1.30 mmx 12 pc | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 1.10 mmx 16 pc | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
| 1.00 mmx 18 pc | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 |
| Side ct | 0.41 ct | 0.41 ct | 0.41 ct | 0.41 ct |

