![]() |
| Product No. | FTWE-0032 | |||
| Metal | Sv | K10(WG/YG) | K14(WG/YG) | K18(WG/YG) |
| Weight | 3.34g | 3.90g | 4.09g | 4.70g |
| Middle(0.10/0.10) | ||||
| 2.7-3.2mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 2.7-3.2mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 0.2ct | 0.2ct | 0.2ct | 0.2ct | |
| Side(0.44/0.44) | ||||
| 2.70 mmx 2 pc | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 |
| 2.00 mmx 2 pc | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
| 1.70 mmx 2 pc | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
| 1.10 mmx 24 pc | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 1.00 mmx 92 pc | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.472 |
| Side ct | 0.89 ct | 0.89 ct | 0.89 ct | 0.89 ct |

