![]() |
| Product No. | FTWE-0030 | |||
| Metal | Sv | K10(WG/YG) | K14(WG/YG) | K18(WG/YG) |
| Weight | 5.57g | 6.52g | 6.83g | 7.85g |
| Middle(0.15/0.15) | ||||
| 3.1-3.7mm | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 3.1-3.7mm | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 0.3ct | 0.3ct | 0.3ct | 0.3ct | |
| Side(0.60/0.60) | ||||
| 1.80 mmx 2 pc | 0.0486 | 0.0486 | 0.0486 | 0.0486 |
| 2.00 mmx 2 pc | 0.0764 | 0.0764 | 0.0764 | 0.0764 |
| 2.50 mmx 2 pc | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292 |
| 1.50 mmx 4 pc | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
| 1.35 mmx 8 pc | 0.0842 | 0.0842 | 0.0842 | 0.0842 |
| 1.15 mmx 16 pc | 0.1204 | 0.1204 | 0.1204 | 0.1204 |
| 1.10 mmx 104 pc | 0.7028 | 0.7028 | 0.7028 | 0.7028 |
| Side ct | 1.21 ct | 1.21 ct | 1.21 ct | 1.21 ct |

