![]() |
| Product No. | FTWE-0028 | |||
| Metal | Sv | K10(WG/YG) | K14(WG/YG) | K18(WG/YG) |
| Weight | 2.47g | 2.89g | 3.03g | 3.48g |
| Middle(0.15/0.15) | ||||
| 3.1-3.7mm | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 3.1-3.7mm | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 0.3ct | 0.3ct | 0.3ct | 0.3ct | |
| Side(0.54/0.54) | ||||
| 2.50 mmx 2 pc | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2.00 mmx 6 pc | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 |
| 1.80 mmx 2 pc | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
| 1.20 mmx 32 pc | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 |
| 1.10 mmx 56 pc | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Side ct | 1.07 ct | 1.07 ct | 1.07 ct | 1.07 ct |

