![]() |
| Product No. | FTWE-0026 | |||
| Metal | Sv | K10(WG/YG) | K14(WG/YG) | K18(WG/YG) |
| Weight | 0.66g | 0.77g | 0.81g | 0.93g |
| Middle(0.10/0.10) | ||||
| 2.7-3.2mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 2.7-3.2mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 0.2ct | 0.2ct | 0.2ct | 0.2ct | |
| Side(0.06/0.06) | ||||
| 0.95 mmx 18 pc | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 0.95 mmx 18 pc | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Side ct | 0.12 ct | 0.12 ct | 0.12 ct | 0.12 ct |

